<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare fuer Klima Wandel</title>
	<link>http://www.klima-wandel.com</link>
	<description>Tipps und News zum Thema Energiesparen. Denn durch den Klima-Wandel wandelt sich auch das Klima in unserer Gesellschaft. Umweltschutz und Energiesparen sind wichtiger denn je!</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:53:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Kommentar zu Energiesparen von Blue Skies Award 2012: Ideen zum Klimaschutz von Sch&#252;lern und Jugendgruppen gesucht - Klimawandel</title>
		<link>http://www.klima-wandel.com/energiesparen/#comment-594</link>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:41:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.klima-wandel.com/energiesparen/#comment-594</guid>
					<description>[...] HOME &#124; KLIMAWANDEL &#124; ENERGIESPAREN &#124; SOLARRECHNER &#124; ALLE TAGS &#124; DIE NEUESTEN BEITR&#196;GE &#124; DIE TOP BEITR&#196;GE &#124; INTERVIEWS &#124; DIE TOP BEITR&#196;GE &#124; TERMINE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] HOME | KLIMAWANDEL | ENERGIESPAREN | SOLARRECHNER | ALLE TAGS | DIE NEUESTEN BEITR&Auml;GE | DIE TOP BEITR&Auml;GE | INTERVIEWS | DIE TOP BEITR&Auml;GE | TERMINE [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Energieversorger Polarstern verbindet &#214;kostrom und &#214;kogas mit dem Fairtrade-Gedanken von Wie Existenzgründer der Green Economy die Welt retten</title>
		<link>http://www.klima-wandel.com/2011/09/01/energieversorger-polarstern-verbindet-oekostrom-und-oekogas-mit-dem-fairtrade-gedanken/#comment-593</link>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:46:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.klima-wandel.com/2011/09/01/energieversorger-polarstern-verbindet-oekostrom-und-oekogas-mit-dem-fairtrade-gedanken/#comment-593</guid>
					<description>[...] Ein gutes Beispiel, wie Existenzgr&#252;nder auch einen eigentlich bereits ges&#228;ttigten Markt revolutionieren k&#246;nnen, zeigt das Beispiel des &#214;koenergieversorgers Polarstern, dessen Gr&#252;nder beweisen, dass sich &#214;konomie, &#214;kologie und soziale Verantwortung keinesfallls ausschlie&#223;en m&#252;ssen. Gef&#246;rdert wurde die Erarbeitung des neuen &#214;kogasangebots vom Bundesministerium f&#252;r Wirtschaft und Technologie und dem Europ&#228;ischen Sozialfonds. &#8220;Die Unterst&#252;tzung durch das EXIST-Stipendium hat es uns erm&#246;glicht, das erste wettbewerbsf&#228;hige 100 Prozent &#214;kogasprodukt zu entwickeln. Es ist ein Meilenstein im &#214;koenergiemarkt, schlie&#223;lich werden 75 Prozent der Energie in privaten Haushalten beim Heizen verbraucht. Und das erfolgt in drei Viertel der F&#228;lle noch immer mit fossilen Rohstoffen wie Erd&#246;l und Erdgas, weil die bisherigen Biogasangebote einfach zu teuer sind&#8221;, erkl&#228;rt Florian Henle, Mitgr&#252;nder von Polarstern. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ein gutes Beispiel, wie Existenzgr&#252;nder auch einen eigentlich bereits ges&#228;ttigten Markt revolutionieren k&#246;nnen, zeigt das Beispiel des &#214;koenergieversorgers Polarstern, dessen Gr&#252;nder beweisen, dass sich &#214;konomie, &#214;kologie und soziale Verantwortung keinesfallls ausschlie&#223;en m&#252;ssen. Gef&#246;rdert wurde die Erarbeitung des neuen &#214;kogasangebots vom Bundesministerium f&#252;r Wirtschaft und Technologie und dem Europ&#228;ischen Sozialfonds. &#8220;Die Unterst&#252;tzung durch das EXIST-Stipendium hat es uns erm&#246;glicht, das erste wettbewerbsf&#228;hige 100 Prozent &#214;kogasprodukt zu entwickeln. Es ist ein Meilenstein im &#214;koenergiemarkt, schlie&#223;lich werden 75 Prozent der Energie in privaten Haushalten beim Heizen verbraucht. Und das erfolgt in drei Viertel der F&#228;lle noch immer mit fossilen Rohstoffen wie Erd&#246;l und Erdgas, weil die bisherigen Biogasangebote einfach zu teuer sind&#8221;, erkl&#228;rt Florian Henle, Mitgr&#252;nder von Polarstern. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rekordjahr: 2011 mehr als 18 Milliarden kWh Solarstrom in Deutschland erzeugt von Sinnvolle Nutzung: Freifl&#228;chen-Solaranlagen f&#252;r M&#252;lldeponien - Klimawandel</title>
		<link>http://www.klima-wandel.com/2012/01/03/rekordjahr-2011-mehr-als-18-milliarden-kwh-solarstrom-in-deutschland-erzeugt/#comment-588</link>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 17:13:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.klima-wandel.com/2012/01/03/rekordjahr-2011-mehr-als-18-milliarden-kwh-solarstrom-in-deutschland-erzeugt/#comment-588</guid>
					<description>[...] Sinnvolle Nutzung: Freifl&#228;chen-Solaranlagen f&#252;r M&#252;lldeponien Ver&#246;ffentlicht am 6. Januar 2012, &#160;Kategorie(n): Solarenergie Die Preise f&#252;r Photovoltaikanlagen sinken seit Jahren und die Kosten f&#252;r eine erzeugte Kilowattstunde Solarstrom haben sich daher ebenfalls kontinuierlich reduziert. Dank der enormen F&#246;rderung wird auch hierzulande immer mehr Strom aus Sonnenenergie produziert, im Rekordjahr 2011 waren es mehr als 18 Milliarden kWh Solarstrom in Deutschland. Neben der Installation von Photovoltaikanlagen auf gewerblichen und privaten Hausd&#228;chern tragen dazu auch viele Freifl&#228;chen-Solaranlagen und Solarparks bei. Die Landnutzung steht dabei aber als negativer Punkt der sauberen Stromerzeugung gegen&#252;ber, au&#223;er es handelt sich um Gel&#228;nde, das nicht anderweitig genutzt werden kann. Hierzu z&#228;hlen neben ehemaligen Milit&#228;ranlagen auch M&#252;lldeponien. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sinnvolle Nutzung: Freifl&#228;chen-Solaranlagen f&#252;r M&#252;lldeponien Ver&ouml;ffentlicht am 6. Januar 2012, &nbsp;Kategorie(n): Solarenergie Die Preise f&#252;r Photovoltaikanlagen sinken seit Jahren und die Kosten f&#252;r eine erzeugte Kilowattstunde Solarstrom haben sich daher ebenfalls kontinuierlich reduziert. Dank der enormen F&#246;rderung wird auch hierzulande immer mehr Strom aus Sonnenenergie produziert, im Rekordjahr 2011 waren es mehr als 18 Milliarden kWh Solarstrom in Deutschland. Neben der Installation von Photovoltaikanlagen auf gewerblichen und privaten Hausd&#228;chern tragen dazu auch viele Freifl&#228;chen-Solaranlagen und Solarparks bei. Die Landnutzung steht dabei aber als negativer Punkt der sauberen Stromerzeugung gegen&#252;ber, au&#223;er es handelt sich um Gel&#228;nde, das nicht anderweitig genutzt werden kann. Hierzu z&#228;hlen neben ehemaligen Milit&#228;ranlagen auch M&#252;lldeponien. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Folgen des Klimawandels - Teil 1 von Klimawandel Ursachen und Folgen verständlich erklärt</title>
		<link>http://www.klima-wandel.com/2009/06/02/die-folgen-des-klimawandels-teil-1/#comment-587</link>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:21:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.klima-wandel.com/2009/06/02/die-folgen-des-klimawandels-teil-1/#comment-587</guid>
					<description>[...] Welchen genauen Anteil die Mobilit&#228;t, die Produktion, die Heizung, die Abholzung von W&#228;ldern, M&#252;lldeponien oder die Viehzucht f&#252;r den wachsenden Fleischkonsum an der Erderw&#228;rmung haben, wird sich sicher nicht abschlie&#223;end kl&#228;ren lassen. Zu den Klimawandel Ursachen tragen sie aber bestimmt ihren Teil bei. Auch bei den Folgen des Klimawandels l&#228;sst sich sicherlich keine hundertprozentige Prognose erstellen. Dennoch sollten wir uns den kommenden Generationen verpflichtet f&#252;hlen, m&#246;glichst wenig Schaden anzurichten und unseren Kindern und Enkeln einen m&#246;glichst intakten Planeten zu hinterlassen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Welchen genauen Anteil die Mobilit&#228;t, die Produktion, die Heizung, die Abholzung von W&#228;ldern, M&#252;lldeponien oder die Viehzucht f&#252;r den wachsenden Fleischkonsum an der Erderw&#228;rmung haben, wird sich sicher nicht abschlie&#223;end kl&#228;ren lassen. Zu den Klimawandel Ursachen tragen sie aber bestimmt ihren Teil bei. Auch bei den Folgen des Klimawandels l&#228;sst sich sicherlich keine hundertprozentige Prognose erstellen. Dennoch sollten wir uns den kommenden Generationen verpflichtet f&#252;hlen, m&#246;glichst wenig Schaden anzurichten und unseren Kindern und Enkeln einen m&#246;glichst intakten Planeten zu hinterlassen. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neue Studie: Wann lohnt sich die An- und Verpachtung von D&#228;chern f&#252;r Photovoltaikanlagen? von Neue Auflage der Studie zur An- und Verpachtung von D&#228;chern f&#252;r Photovoltaikanlagen - Klimawandel</title>
		<link>http://www.klima-wandel.com/2011/02/09/neue-studie-wann-lohnt-sich-die-an-und-verpachtung-von-daechern-fuer-photovoltaikanlagen/#comment-586</link>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:53:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.klima-wandel.com/2011/02/09/neue-studie-wann-lohnt-sich-die-an-und-verpachtung-von-daechern-fuer-photovoltaikanlagen/#comment-586</guid>
					<description>[...] Neue Auflage der Studie zur An- und Verpachtung von D&#228;chern f&#252;r Photovoltaikanlagen Ver&#246;ffentlicht am 4. Januar 2012, &#160;Kategorie(n): Solarenergie Wer im letzten Jahr sein Dach f&#252;r die Installation einer Photovoltaikanlage verpachten wollte oder sich als Investor f&#252;r das Anpachten von Dachfl&#228;chen interessierte, der konnte sich in der Studie des PhotovoltaikZentrum &#252;ber eine realistische Pachth&#246;he informieren. Mit der Senkung der Verg&#252;tung von Solarstrom um 15 Prozent, die gem&#228;&#223; Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gerade erst zum Jahresbeginn 2012 stattfand, sowie der deutlich gesunkenen Preise f&#252;r Solarstromanlagen, haben sich inzwischen allerdings wichtige Einflu&#223;faktoren auf die f&#252;r beide Seiten lohnende Pachth&#246;he ver&#228;ndert. PhotovoltaikZentrum Betreiber Michael Ziegler hat daher erneut aktuelle Marktdaten recherchiert, umfangreiche Berechnungen durchgef&#252;hrt und die dritte Auflage der erfolgreichen Studie zum Thema An- und Verpachtung von Dachfl&#228;chen f&#252;r Photovoltaikanlagen herausgegeben. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Neue Auflage der Studie zur An- und Verpachtung von D&#228;chern f&#252;r Photovoltaikanlagen Ver&ouml;ffentlicht am 4. Januar 2012, &nbsp;Kategorie(n): Solarenergie Wer im letzten Jahr sein Dach f&#252;r die Installation einer Photovoltaikanlage verpachten wollte oder sich als Investor f&#252;r das Anpachten von Dachfl&#228;chen interessierte, der konnte sich in der Studie des PhotovoltaikZentrum &#252;ber eine realistische Pachth&#246;he informieren. Mit der Senkung der Verg&#252;tung von Solarstrom um 15 Prozent, die gem&#228;&#223; Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gerade erst zum Jahresbeginn 2012 stattfand, sowie der deutlich gesunkenen Preise f&#252;r Solarstromanlagen, haben sich inzwischen allerdings wichtige Einflu&#223;faktoren auf die f&#252;r beide Seiten lohnende Pachth&#246;he ver&#228;ndert. PhotovoltaikZentrum Betreiber Michael Ziegler hat daher erneut aktuelle Marktdaten recherchiert, umfangreiche Berechnungen durchgef&#252;hrt und die dritte Auflage der erfolgreichen Studie zum Thema An- und Verpachtung von Dachfl&#228;chen f&#252;r Photovoltaikanlagen herausgegeben. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu CNN #COP17 ECOSPHERE: Jetzt an der einzigartigen Diskussion zum Klimaschutz teilnehmen von Vorstellung des CNN ECOSPHERE Project</title>
		<link>http://www.klima-wandel.com/2011/11/22/cnn-cop17-ecosphere-jetzt-an-der-einzigartigen-diskussion-zum-klimaschutz-teilnehmen/#comment-585</link>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:41:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.klima-wandel.com/2011/11/22/cnn-cop17-ecosphere-jetzt-an-der-einzigartigen-diskussion-zum-klimaschutz-teilnehmen/#comment-585</guid>
					<description>[...] Das CNN ECOSPHERE Project ist unter www.cnn-ecosphere.com zu finden (Funktioniert nur in Browsern mit WebGL, einem Bestandteil von Internetbrowsern f&#252;r hardwarebeschleunigte 3D-Grafiken). Auf Klima-Wandel.com finden Sie zudem einen ausf&#252;hrlichen Artikel &#252;ber den Hintergrund und die Funktionsweise des CNN ECOSPHERE Project. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Das CNN ECOSPHERE Project ist unter <a href="http://www.cnn-ecosphere.com" rel="nofollow">www.cnn-ecosphere.com</a> zu finden (Funktioniert nur in Browsern mit WebGL, einem Bestandteil von Internetbrowsern f&#252;r hardwarebeschleunigte 3D-Grafiken). Auf Klima-Wandel.com finden Sie zudem einen ausf&#252;hrlichen Artikel &#252;ber den Hintergrund und die Funktionsweise des CNN ECOSPHERE Project. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu CNN #COP17 ECOSPHERE: Jetzt an der einzigartigen Diskussion zum Klimaschutz teilnehmen von CNN ECOSPHERE Project - Das digitale 3D &#214;kosystem - Klimawandel</title>
		<link>http://www.klima-wandel.com/2011/11/22/cnn-cop17-ecosphere-jetzt-an-der-einzigartigen-diskussion-zum-klimaschutz-teilnehmen/#comment-584</link>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:19:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.klima-wandel.com/2011/11/22/cnn-cop17-ecosphere-jetzt-an-der-einzigartigen-diskussion-zum-klimaschutz-teilnehmen/#comment-584</guid>
					<description>[...] Lesen Sie hier einen ausf&#252;hrlichen Bericht, wie das CNN ECOSPHERE Project funktioniert. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lesen Sie hier einen ausf&#252;hrlichen Bericht, wie das CNN ECOSPHERE Project funktioniert. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Katastrophe in Japan zeigt: Erneuerbare Energien sind die einzige L&#246;sung von Google Zeitgeist 2011: Japan war das beherrschende Suchwort in der Kategorie News - Klimawandel</title>
		<link>http://www.klima-wandel.com/2011/03/14/katastrophe-in-japan-zeigt-erneuerbare-energien-sind-die-einzige-loesung/#comment-583</link>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:59:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.klima-wandel.com/2011/03/14/katastrophe-in-japan-zeigt-erneuerbare-energien-sind-die-einzige-loesung/#comment-583</guid>
					<description>[...] Google Zeitgeist 2011: Japan war das beherrschende Suchwort in der Kategorie News Ver&#246;ffentlicht am 28. Dezember 2011, &#160;Kategorie(n): Sonstiges Die Suchmaschine Google ist f&#252;r die meisten Menschen die gr&#246;&#223;te Hilfe im Web und die einzige M&#246;glichkeit sich zu orientieren und gesuchte Webseiten zu finden. Anhand der Suchabfragen bei Google l&#228;sst sich daher auch ein verl&#228;sslicher Schlu&#223; ziehen, was die Menschen im Jahr 2011 besonders bewegt hat. Zusammengefasst werden diese Trends in &#8220;Google Zeitgeist&#8221; und f&#252;r das Jahr 2011 mit Atomkatastrophe, Euro-Krise und anderen schlimmen aber nat&#252;rlich auch sch&#246;nen Ereignissen war der meistgesuchte Begriff im Bereich News ganz klar &#8220;Japan&#8221;. Wie sehr die verheerende Naturkatastrophe und die anschlie&#223;enden Explosionen im Atomkraftwerk die Deutschen in Atem gehalten haben, zeigt auch die Tatsache, dass der Suchbegriff &#8220;Fukushima&#8221; ebenfalls in den Top 5 zu finden ist. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Google Zeitgeist 2011: Japan war das beherrschende Suchwort in der Kategorie News Ver&ouml;ffentlicht am 28. Dezember 2011, &nbsp;Kategorie(n): Sonstiges Die Suchmaschine Google ist f&#252;r die meisten Menschen die gr&#246;&#223;te Hilfe im Web und die einzige M&#246;glichkeit sich zu orientieren und gesuchte Webseiten zu finden. Anhand der Suchabfragen bei Google l&#228;sst sich daher auch ein verl&#228;sslicher Schlu&#223; ziehen, was die Menschen im Jahr 2011 besonders bewegt hat. Zusammengefasst werden diese Trends in &#8220;Google Zeitgeist&#8221; und f&#252;r das Jahr 2011 mit Atomkatastrophe, Euro-Krise und anderen schlimmen aber nat&#252;rlich auch sch&#246;nen Ereignissen war der meistgesuchte Begriff im Bereich News ganz klar &#8220;Japan&#8221;. Wie sehr die verheerende Naturkatastrophe und die anschlie&#223;enden Explosionen im Atomkraftwerk die Deutschen in Atem gehalten haben, zeigt auch die Tatsache, dass der Suchbegriff &#8220;Fukushima&#8221; ebenfalls in den Top 5 zu finden ist. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Am sonnigsten Ort entsteht der gigantische Agua Caliente Solarpark von Warren Buffett kauft 49-Prozent-Anteil am riesigen Agua Caliente Solarpark - Klimawandel</title>
		<link>http://www.klima-wandel.com/2011/08/12/am-sonnigsten-ort-entsteht-der-gigantische-agua-caliente-solarpark/#comment-582</link>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:56:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.klima-wandel.com/2011/08/12/am-sonnigsten-ort-entsteht-der-gigantische-agua-caliente-solarpark/#comment-582</guid>
					<description>[...] Warren Buffett kauft 49-Prozent-Anteil am riesigen Agua Caliente Solarpark Ver&#246;ffentlicht am 20. Dezember 2011, &#160;Kategorie(n): Solarenergie Warren Buffett gilt als der erfolgreichste Investor der Welt, der mit seinem Geld aber nie spekuliert hat, sondern es mit einer konservativen Anlagestrategie zu einem der reichsten Menschen der Welt gebracht hat. Seit einiger Zeit investiert der Milliard&#228;r, der auch den Spitznamen &#8220;Orakel von Omaha&#8221; tr&#228;gt, auch in die saubere Energieversorgung der USA. Nach dem Kauf eines 550 Megawatt Photovoltaikparks in Kalifornien &#252;ber seine MidAmerican Energy Holdings Company investierte er laut Treehugger j&#252;ngst 1,8 Milliarden US-Dollar in einen 49-Prozent-Anteil am Agua Caliente Solarpark in Arizona. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Warren Buffett kauft 49-Prozent-Anteil am riesigen Agua Caliente Solarpark Ver&ouml;ffentlicht am 20. Dezember 2011, &nbsp;Kategorie(n): Solarenergie Warren Buffett gilt als der erfolgreichste Investor der Welt, der mit seinem Geld aber nie spekuliert hat, sondern es mit einer konservativen Anlagestrategie zu einem der reichsten Menschen der Welt gebracht hat. Seit einiger Zeit investiert der Milliard&#228;r, der auch den Spitznamen &#8220;Orakel von Omaha&#8221; tr&#228;gt, auch in die saubere Energieversorgung der USA. Nach dem Kauf eines 550 Megawatt Photovoltaikparks in Kalifornien &#252;ber seine MidAmerican Energy Holdings Company investierte er laut Treehugger j&#252;ngst 1,8 Milliarden US-Dollar in einen 49-Prozent-Anteil am Agua Caliente Solarpark in Arizona. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Windgas-Speicher als L&#246;sung f&#252;r die Probleme der Erneuerbaren Energien von Greenpeace-Studie: Deutsche Bahn könnte bis 2030 auf 100 Prozent Ökostrom umsteigen</title>
		<link>http://www.klima-wandel.com/2011/10/19/windgas-speicher-als-loesung-fuer-die-probleme-der-erneuerbaren-energien/#comment-575</link>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:13:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.klima-wandel.com/2011/10/19/windgas-speicher-als-loesung-fuer-die-probleme-der-erneuerbaren-energien/#comment-575</guid>
					<description>[...] Die Studie liefert das Ergebnis, dass die Bahn pro Jahr eine Leistung von 500 Megawatt Windkraft installieren m&#252;sste um eine vollst&#228;ndige Stromversorgung mit Erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2030 zu erreichen. Die Erh&#246;hung des Erneuerbare Energien Anteils sei dabei bis auf 80 Prozent sogar weitgehend kostenneutral zu realisieren. Alles was &#252;ber den Anteil von 80 Prozent hinausgehe, m&#252;sste laut dem unabh&#228;ngigen Gutachten &#252;ber k&#252;nstliches Methan (Windgas) als Stromspeicher bereitgestellt werden. Dies w&#252;rde allerdings h&#246;here Kosten verursachen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Die Studie liefert das Ergebnis, dass die Bahn pro Jahr eine Leistung von 500 Megawatt Windkraft installieren m&#252;sste um eine vollst&#228;ndige Stromversorgung mit Erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2030 zu erreichen. Die Erh&#246;hung des Erneuerbare Energien Anteils sei dabei bis auf 80 Prozent sogar weitgehend kostenneutral zu realisieren. Alles was &#252;ber den Anteil von 80 Prozent hinausgehe, m&#252;sste laut dem unabh&#228;ngigen Gutachten &#252;ber k&#252;nstliches Methan (Windgas) als Stromspeicher bereitgestellt werden. Dies w&#252;rde allerdings h&#246;here Kosten verursachen. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

