<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare fuer Klima Wandel</title>
	<link>http://www.klima-wandel.com</link>
	<description>Tipps und News zum Thema Energiesparen. Denn durch den Klima-Wandel wandelt sich auch das Klima in unserer Gesellschaft. Umweltschutz und Energiesparen sind wichtiger denn je!</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:21:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Kommentar zu Ab 18. M&#228;rz 2010: Dokumentarfilm &#8220;Die 4. Revolution – Energy Autonomy&#8221; von Klima Wandel - Offizieller Trailer zum Film &#8220;Die 4. Revolution – Energy Autonomy&#8221;</title>
		<link>http://www.klima-wandel.com/2010/01/06/ab-18-maerz-2010-dokumentarfilm-die-4-revolution-energy-autonomy/#comment-157</link>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:14:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.klima-wandel.com/2010/01/06/ab-18-maerz-2010-dokumentarfilm-die-4-revolution-energy-autonomy/#comment-157</guid>
					<description>[...] Offizieller Trailer zum Film &#8220;Die 4. Revolution – Energy Autonomy&#8221; Ver&#246;ffentlicht am 12. M&#228;rz 2010, &#160;Kategorie(n): Filme &#38; TV Anfang Januar wurde bereits &#252;ber den Dokumentarfilm &#8220;Die 4. Revolution – Energy Autonomy&#8221; von Carl-A. Fechner berichtet, der am 18. M&#228;rz 2010 in die Kinos kommt. Der Film steht f&#252;r eine mitrei&#223;ende Vision: Eine Welt-Gemeinschaft, deren Energieversorgung zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen gespeist ist – f&#252;r jeden erreichbar, bezahlbar und sauber. Damit soll eine globale Umstrukturierung einhergehen, die die Machtverh&#228;ltnisse neu ordnet und das Kapital gerechter verteilt. Die Aussage des Films lautet: Es kann jetzt beginnen, wir m&#252;ssen es nur tun! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Offizieller Trailer zum Film &#8220;Die 4. Revolution – Energy Autonomy&#8221; Ver&ouml;ffentlicht am 12. M&auml;rz 2010, &nbsp;Kategorie(n): Filme &amp; TV Anfang Januar wurde bereits &#252;ber den Dokumentarfilm &#8220;Die 4. Revolution – Energy Autonomy&#8221; von Carl-A. Fechner berichtet, der am 18. M&#228;rz 2010 in die Kinos kommt. Der Film steht f&#252;r eine mitrei&#223;ende Vision: Eine Welt-Gemeinschaft, deren Energieversorgung zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen gespeist ist – f&#252;r jeden erreichbar, bezahlbar und sauber. Damit soll eine globale Umstrukturierung einhergehen, die die Machtverh&#228;ltnisse neu ordnet und das Kapital gerechter verteilt. Die Aussage des Films lautet: Es kann jetzt beginnen, wir m&#252;ssen es nur tun! [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Triodos Bank: Europas f&#252;hrende Nachhaltigkeitsbank kommt nach Deutschland von Klima Wandel - Nachhaltigkeit zahlt sich aus: Die Triodos Bank w&#228;chst 2009 um 30 Prozent</title>
		<link>http://www.klima-wandel.com/2009/12/02/triodos-bank-europas-fuehrende-nachhaltigkeitsbank-kommt-nach-deutschland/#comment-156</link>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:12:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.klima-wandel.com/2009/12/02/triodos-bank-europas-fuehrende-nachhaltigkeitsbank-kommt-nach-deutschland/#comment-156</guid>
					<description>[...] Seit dem 1. Dezember 2009 ist die Triodos Bank mit einer Niederlassung in Frankfurt am Main auch in Deutschland aktiv. Als Direktbank f&#252;r Privatkunden und Gesch&#228;ftsbank f&#252;r nachhaltige Unternehmen, Institutionen und Projekte will sich die Triodos Bank auch hierzulande etablieren. Die deutsche Niederlassung verf&#252;gt bereits &#252;ber ein Kreditportfolio von 60 Millionen Euro. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Seit dem 1. Dezember 2009 ist die Triodos Bank mit einer Niederlassung in Frankfurt am Main auch in Deutschland aktiv. Als Direktbank f&#252;r Privatkunden und Gesch&#228;ftsbank f&#252;r nachhaltige Unternehmen, Institutionen und Projekte will sich die Triodos Bank auch hierzulande etablieren. Die deutsche Niederlassung verf&#252;gt bereits &#252;ber ein Kreditportfolio von 60 Millionen Euro. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Deutsches Plus-Energie-Haus gewinnt den Solar Decathlon 2009 von Studenten präsentieren Häuser die mehr Energie produzieren als sie verbrauchen &#124; Klimaspot</title>
		<link>http://www.klima-wandel.com/2009/10/19/deutsches-plus-energie-haus-gewinnt-den-solar-decathlon-2009/#comment-155</link>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:19:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.klima-wandel.com/2009/10/19/deutsches-plus-energie-haus-gewinnt-den-solar-decathlon-2009/#comment-155</guid>
					<description>[...] Das weltweit gr&#246;&#223;te Einsparungspotential ist weder bei Autos noch bei Flugzeugen sondern schlicht und einfach bei Geb&#228;uden zu finden. Mit modernsten Heizungen, D&#228;mmung und Sonnenschutz k&#246;nnen selbst bei bestehenden Geb&#228;uden enorme Einsparungen erzielt werden, neue Wohnh&#228;user k&#246;nnen sogar so konstruiert werden, dass sie keine oder kaum Energie verbrauchen. Einen Schritt weiter geht der Nachwuchs im Rahmen der bautec-Messe am kommenden Samstag in Berlin. Dort stellen Hochschulteams aus Berlin, Wuppertal, Stuttgart und Rosenheim ihre Entw&#252;rfe von H&#228;usern vor, die mehr Energie produzieren als sie verbrauchen. Bis zum Sommer werden sie ihre Plus-Energieh&#228;user aus vorher gefertigten Modulen bauen um sich dann auf dem Solar-Decathlon-Wettbewerb im Juni 2010 in Madrid der internationalen Konkurrenz zu stellen. Im Jahr 2009 gewann bereits ein deutsches Plus-Energie-Haus den Solar Decathlon. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Das weltweit gr&#246;&#223;te Einsparungspotential ist weder bei Autos noch bei Flugzeugen sondern schlicht und einfach bei Geb&#228;uden zu finden. Mit modernsten Heizungen, D&#228;mmung und Sonnenschutz k&#246;nnen selbst bei bestehenden Geb&#228;uden enorme Einsparungen erzielt werden, neue Wohnh&#228;user k&#246;nnen sogar so konstruiert werden, dass sie keine oder kaum Energie verbrauchen. Einen Schritt weiter geht der Nachwuchs im Rahmen der bautec-Messe am kommenden Samstag in Berlin. Dort stellen Hochschulteams aus Berlin, Wuppertal, Stuttgart und Rosenheim ihre Entw&#252;rfe von H&#228;usern vor, die mehr Energie produzieren als sie verbrauchen. Bis zum Sommer werden sie ihre Plus-Energieh&#228;user aus vorher gefertigten Modulen bauen um sich dann auf dem Solar-Decathlon-Wettbewerb im Juni 2010 in Madrid der internationalen Konkurrenz zu stellen. Im Jahr 2009 gewann bereits ein deutsches Plus-Energie-Haus den Solar Decathlon. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Politiker scheitern in Kopenhagen - Nun ist jeder Einzelne gefragt von Klima Wandel - Klima-Barometer: Interesse an Klimaschutz und Klimawandel gestiegen</title>
		<link>http://www.klima-wandel.com/2009/12/19/politiker-scheitern-in-kopenhagen-nun-ist-jeder-einzelne-gefragt/#comment-153</link>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:08:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.klima-wandel.com/2009/12/19/politiker-scheitern-in-kopenhagen-nun-ist-jeder-einzelne-gefragt/#comment-153</guid>
					<description>[...] Wer sich daf&#252;r interessiert, was er selbst tun kann, der findet leicht umsetzbare Anregungen im Beitrag &#8220;Politiker scheitern in Kopenhagen - Nun ist jeder Einzelne gefragt&#8220;. Vieles davon schont nicht nur Umwelt und Klima sondern ist auch gut f&#252;r die eigene Gesundheit und den Geldbeutel. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Wer sich daf&#252;r interessiert, was er selbst tun kann, der findet leicht umsetzbare Anregungen im Beitrag &#8220;Politiker scheitern in Kopenhagen - Nun ist jeder Einzelne gefragt&#8220;. Vieles davon schont nicht nur Umwelt und Klima sondern ist auch gut f&#252;r die eigene Gesundheit und den Geldbeutel. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mehrheit glaubt den Prognosen zum Klimawandel oder erwartet sogar Schlimmeres von Klima Wandel - co2online Klima-Barometer: Interesse an Klimaschutz und Klimawandel weiter gestiegen</title>
		<link>http://www.klima-wandel.com/2010/01/30/mehrheit-glaubt-den-prognosen-zum-klimawandel-oder-erwartet-sogar-schlimmeres/#comment-152</link>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:05:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.klima-wandel.com/2010/01/30/mehrheit-glaubt-den-prognosen-zum-klimawandel-oder-erwartet-sogar-schlimmeres/#comment-152</guid>
					<description>[...] co2online Klima-Barometer: Interesse an Klimaschutz und Klimawandel weiter gestiegen Ver&#246;ffentlicht am 12. Februar 2010, &#160;Kategorie(n): Allgemein Auch wenn die Politiker auf dem Klimagipfel in Kopenhagen im Dezember 2009 kl&#228;glich gescheitert sind, hat das Treffen doch f&#252;r eine enorme Aufmerksamkeit f&#252;r das Thema Klimaschutz gesorgt. Auch nach Einsch&#228;tzung 44 unabh&#228;ngiger Klima-Experten aus Wissenschaft und Forschung, Fachmedien, Organisationen und Politik ist das Interesse an Klimaschutz und Klimawandel im vierten Quartal 2009 deutlich gestiegen. Diese Ergebnisse sind in das Klima-Barometer der gemeinn&#252;tzige co2online GmbH eingeflossen und fortan misst der Index quartalsweise das &#246;ffentliche Interesse an Klimaschutz und Klimawandel. Aufgrund des Kopenhagener Klimagipfels und den Berichten in allen Medien, lag der Indexwert im letzten Quartal bei 110 Punkten (Durchschnitt: 100 Punkte). Hierzu passen auch die Umfragen, dass die Mehrheit inzwischen den Prognosen zum Klimawandel glaubt oder sogar Schlimmeres erwartet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] co2online Klima-Barometer: Interesse an Klimaschutz und Klimawandel weiter gestiegen Ver&ouml;ffentlicht am 12. Februar 2010, &nbsp;Kategorie(n): Allgemein Auch wenn die Politiker auf dem Klimagipfel in Kopenhagen im Dezember 2009 kl&#228;glich gescheitert sind, hat das Treffen doch f&#252;r eine enorme Aufmerksamkeit f&#252;r das Thema Klimaschutz gesorgt. Auch nach Einsch&#228;tzung 44 unabh&#228;ngiger Klima-Experten aus Wissenschaft und Forschung, Fachmedien, Organisationen und Politik ist das Interesse an Klimaschutz und Klimawandel im vierten Quartal 2009 deutlich gestiegen. Diese Ergebnisse sind in das Klima-Barometer der gemeinn&#252;tzige co2online GmbH eingeflossen und fortan misst der Index quartalsweise das &#246;ffentliche Interesse an Klimaschutz und Klimawandel. Aufgrund des Kopenhagener Klimagipfels und den Berichten in allen Medien, lag der Indexwert im letzten Quartal bei 110 Punkten (Durchschnitt: 100 Punkte). Hierzu passen auch die Umfragen, dass die Mehrheit inzwischen den Prognosen zum Klimawandel glaubt oder sogar Schlimmeres erwartet. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Im Winter einfach Energie und damit Geld sparen von Klima Wandel - Heizspiegel prognostiziert 15 Prozent h&#246;heren Heizenergieverbrauch aufgrund des kalten Winters</title>
		<link>http://www.klima-wandel.com/2008/12/17/im-winter-einfach-energie-und-damit-geld-sparen/#comment-151</link>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:10:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.klima-wandel.com/2008/12/17/im-winter-einfach-energie-und-damit-geld-sparen/#comment-151</guid>
					<description>[...] Zwar lassen sich mit einigen Tipps Zuhause einfach Energie und Emissionen einsparen (50 Tipps um im Haushalt Energie zu sparen, Tipps um im Winter einfach Energie und damit Geld sparen), den gr&#246;&#223;ten Einflu&#223; hat aber der energetische Zustand des Geb&#228;udes: Ob dieser schlecht ist und die Heizkosten deshalb zu hoch sind, zeigt ein Heizgutachten. Auf www.heizspiegel.de kann es kostenfrei angefordert werden. F&#252;r Mieter umfasst das Gutachten ein zus&#228;tzliches Informationsschreiben f&#252;r den Vermieter. Die Heizspiegelkampagne wird von der gemeinn&#252;tzigen co2online GmbH initiiert und vom Bundesumweltministerium im Rahmen der Klimaschutzinitiative gef&#246;rdert. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Zwar lassen sich mit einigen Tipps Zuhause einfach Energie und Emissionen einsparen (50 Tipps um im Haushalt Energie zu sparen, Tipps um im Winter einfach Energie und damit Geld sparen), den gr&#246;&#223;ten Einflu&#223; hat aber der energetische Zustand des Geb&#228;udes: Ob dieser schlecht ist und die Heizkosten deshalb zu hoch sind, zeigt ein Heizgutachten. Auf <a href="http://www.heizspiegel.de" rel="nofollow">www.heizspiegel.de</a> kann es kostenfrei angefordert werden. F&#252;r Mieter umfasst das Gutachten ein zus&#228;tzliches Informationsschreiben f&#252;r den Vermieter. Die Heizspiegelkampagne wird von der gemeinn&#252;tzigen co2online GmbH initiiert und vom Bundesumweltministerium im Rahmen der Klimaschutzinitiative gef&#246;rdert. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 50 Tipps um Zuhause Energie zu sparen von Klima Wandel - Heizspiegel prognostiziert 15 Prozent h&#246;heren Heizenergieverbrauch aufgrund des kalten Winters</title>
		<link>http://www.klima-wandel.com/2008/01/31/50-tipps-um-zuhause-energie-zu-sparen/#comment-150</link>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:09:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.klima-wandel.com/2008/01/31/50-tipps-um-zuhause-energie-zu-sparen/#comment-150</guid>
					<description>[...] Zwar lassen sich mit einigen Tipps Zuhause einfach Energie und Emissionen einsparen (50 Tipps um im Haushalt Energie zu sparen, Tipps um im Winter einfach Energie und damit Geld sparen), den gr&#246;&#223;ten Einflu&#223; hat aber der energetische Zustand des Geb&#228;udes: Ob dieser schlecht ist und die Heizkosten deshalb zu hoch sind, zeigt ein Heizgutachten. Auf www.heizspiegel.de kann es kostenfrei angefordert werden. F&#252;r Mieter umfasst das Gutachten ein zus&#228;tzliches Informationsschreiben f&#252;r den Vermieter. Die Heizspiegelkampagne wird von der gemeinn&#252;tzigen co2online GmbH initiiert und vom Bundesumweltministerium im Rahmen der Klimaschutzinitiative gef&#246;rdert. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Zwar lassen sich mit einigen Tipps Zuhause einfach Energie und Emissionen einsparen (50 Tipps um im Haushalt Energie zu sparen, Tipps um im Winter einfach Energie und damit Geld sparen), den gr&#246;&#223;ten Einflu&#223; hat aber der energetische Zustand des Geb&#228;udes: Ob dieser schlecht ist und die Heizkosten deshalb zu hoch sind, zeigt ein Heizgutachten. Auf <a href="http://www.heizspiegel.de" rel="nofollow">www.heizspiegel.de</a> kann es kostenfrei angefordert werden. F&#252;r Mieter umfasst das Gutachten ein zus&#228;tzliches Informationsschreiben f&#252;r den Vermieter. Die Heizspiegelkampagne wird von der gemeinn&#252;tzigen co2online GmbH initiiert und vom Bundesumweltministerium im Rahmen der Klimaschutzinitiative gef&#246;rdert. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 50 Tipps um Zuhause Energie zu sparen von Experteninterview mit Stefan Schmidt - Blog futux° &#124; Heizung Blog</title>
		<link>http://www.klima-wandel.com/2008/01/31/50-tipps-um-zuhause-energie-zu-sparen/#comment-149</link>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:47:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.klima-wandel.com/2008/01/31/50-tipps-um-zuhause-energie-zu-sparen/#comment-149</guid>
					<description>[...] Erkl&#228;ren Sie bitte unseren Lesern, warum Sie sich f&#252;r den Untertitel „Mehr Energie wagen.“ entschieden haben. Der Titel scheint im Widerspruch zum Energiesparen zu stehen. In Zukunft werden wir &#8211; trotz Effizienzsteigerung und geringerem Verbrauch pro Haushalt &#8211; mehr Energie ben&#246;tigen, weil immer mehr Menschen an einem minimalen Wohlstand teilhaben wollen. 9 Millionen Menschen mit sauberem Wasser und Nahrung zu versorgen, wird nicht mit den heutigen Energiemengen m&#246;glich sein. Und selbst, wenn es in Zukunft nur noch elektrisch betriebene Fahrzeuge gibt, wird es mehr Transportbedarf geben als heute. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Erkl&#228;ren Sie bitte unseren Lesern, warum Sie sich f&#252;r den Untertitel „Mehr Energie wagen.“ entschieden haben. Der Titel scheint im Widerspruch zum Energiesparen zu stehen. In Zukunft werden wir &#8211; trotz Effizienzsteigerung und geringerem Verbrauch pro Haushalt &#8211; mehr Energie ben&#246;tigen, weil immer mehr Menschen an einem minimalen Wohlstand teilhaben wollen. 9 Millionen Menschen mit sauberem Wasser und Nahrung zu versorgen, wird nicht mit den heutigen Energiemengen m&#246;glich sein. Und selbst, wenn es in Zukunft nur noch elektrisch betriebene Fahrzeuge gibt, wird es mehr Transportbedarf geben als heute. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Siemens liefert Technologie f&#252;r saubere Windenergie in Mexiko von Klima Wandel - Siemens: Gr&#252;ner Konzern oder skrupelloser Multi?</title>
		<link>http://www.klima-wandel.com/2009/11/20/siemens-liefert-technologie-fuer-saubere-windenergie-in-mexiko/#comment-148</link>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:59:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.klima-wandel.com/2009/11/20/siemens-liefert-technologie-fuer-saubere-windenergie-in-mexiko/#comment-148</guid>
					<description>[...] Siemens: Gr&#252;ner Konzern oder skrupelloser Multi? Ver&#246;ffentlicht am 6. Februar 2010, &#160;Kategorie(n): Sonstiges Der deutsche Siemens Konzern tauchte hier bereits mehrfach auf und das eigentlich immer in einem guten Licht, wie z.B. in der Meldung, dass Siemens Technologie f&#252;r saubere Windenergie in Mexiko liefert. Bei einem so riesigen Unternehmen wie Siemens, das in 190 L&#228;ndern weltweit operiert, in 2009 mehr als 76 Milliarden Euro Umsatz machte und nach eigenen Angaben mehr als 400.000 Mitarbeiter weltweit besch&#228;ftigt (Stand: 2009), stellt sich unweigerlich die Frage, ob wirklich alles so gr&#252;n ist, wie es gerne verkauft wird. Nach eigenen Angaben wird inzwischen mehr als ein Viertel des Umsatzes von Siemens mit Umwelttechnologien erzielt, die von Windkraftanlagen &#252;ber Solaranlagen bis zur Technologie f&#252;r energieffizientere Geb&#228;ude reicht. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Siemens: Gr&#252;ner Konzern oder skrupelloser Multi? Ver&ouml;ffentlicht am 6. Februar 2010, &nbsp;Kategorie(n): Sonstiges Der deutsche Siemens Konzern tauchte hier bereits mehrfach auf und das eigentlich immer in einem guten Licht, wie z.B. in der Meldung, dass Siemens Technologie f&#252;r saubere Windenergie in Mexiko liefert. Bei einem so riesigen Unternehmen wie Siemens, das in 190 L&#228;ndern weltweit operiert, in 2009 mehr als 76 Milliarden Euro Umsatz machte und nach eigenen Angaben mehr als 400.000 Mitarbeiter weltweit besch&#228;ftigt (Stand: 2009), stellt sich unweigerlich die Frage, ob wirklich alles so gr&#252;n ist, wie es gerne verkauft wird. Nach eigenen Angaben wird inzwischen mehr als ein Viertel des Umsatzes von Siemens mit Umwelttechnologien erzielt, die von Windkraftanlagen &#252;ber Solaranlagen bis zur Technologie f&#252;r energieffizientere Geb&#228;ude reicht. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lucy, die Killerm&#252;cke: Das Theater Hagen zeigt Kindern die Klimaprobleme von Hagen - Blog - 01 Feb 2010</title>
		<link>http://www.klima-wandel.com/2010/02/01/lucy-die-killermuecke-das-theater-hagen-zeigt-kindern-die-klimaprobleme/#comment-147</link>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 19:27:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.klima-wandel.com/2010/02/01/lucy-die-killermuecke-das-theater-hagen-zeigt-kindern-die-klimaprobleme/#comment-147</guid>
					<description>[...] Klima Wandel - Lucy, die Killerm&#252;cke: Das Theater Hagen zeigt ... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Klima Wandel - Lucy, die Killerm&#252;cke: Das Theater Hagen zeigt &#8230; [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
